Револуцијата на таблетите веќе подолго време може да ја забележиме и во нашиот двор. Сите најнови таблети, почнувајќи од Acer, Motorola, iPad, Asus, Samsung и многу други не толку познати модели, со цени кои варираат од 5.000 денари за најевтините, па до цени до 38.000 денари за најскапите. Сега ќе направам осврт за понудата кај нас, кои модели може да се сретнат и со какви карактеристики. Следува преглед на најпопуларните таблети на македонскиот пазар од мобилните оператори. Табелите за карактеристиките и цените се преземени од нивните страници.
T-Mobile понуда на таблети
T-Mobile понуда на таблети
ZTE SMART V9
Цена: 14.990 денари
Основни карактеристики | |||
КАМЕРА | 3MP | КОЛОР ЕКРАН | 7" со 262к |
ОПЕРАТИВЕН СИСТЕМ | ANDROID OS | 3G | |
WI-FI | BLUETOOTH | ||
CPU | 600Mhz | GPS | |
DLNA | EDGE | ||
МЕМОРИСКА КАРТИЧКА | 2GB | FM РАДИО | |
ИГРИ | МP3 PLAYER | ||
ФРЕКВЕНЦИЈА/BAND | 850/900/1800/1900 | МАКЕДОНСКО МЕНИ | |
JAVA | ПОЛИФОНИ МЕЛОДИИ | ||
GPRS | ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК | ||
MMS | РАБОТИ САМО СО Т-МОБИЛЕ SIM | ||
Е-MAIL | WAP |
Услуги | |||
Во повеќето од телефоните услугите се однапред нагодени | |||
MMS | |||
WAP | |||
Е-MAIL |
ACER PICASSO 3G
Цена: 23.990 денари
Основни карактеристики | |||
КАМЕРА | 5MP | КОЛОР ЕКРАН | 10.1" LED LCD (1200 x 800) |
ОПЕРАТИВЕН СИСТЕМ | ANDROID OS | 3G | |
WI-FI | BLUETOOTH | ||
CPU | Dual-core 1GHz | GPS | |
DLNA | EDGE | ||
МЕМОРИСКА КАРТИЧКА | FM РАДИО | ||
ИГРИ | МP3 PLAYER | ||
ФРЕКВЕНЦИЈА/BAND | 850/900/1800/1900 | МАКЕДОНСКО МЕНИ | |
JAVA | ПОЛИФОНИ МЕЛОДИИ | ||
GPRS | ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК | ||
MMS | РАБОТИ САМО СО Т-МОБИЛЕ SIM | ||
Е-MAIL | WAP |
Услуги | |||
Во повеќето од телефоните услугите се однапред нагодени | |||
MMS | |||
WAP | |||
Е-MAIL |
SAMSUNG P1000 GALAXY TAB
Цена: 37.990
Основни карактеристики | |||
КАМЕРА | 3MP | КОЛОР ЕКРАН | 7" со 16М |
ОПЕРАТИВЕН СИСТЕМ | ANDROID OS | 3G | |
WI-FI | BLUETOOTH | ||
CPU | 1GHz | GPS | |
DLNA | EDGE | ||
МЕМОРИСКА КАРТИЧКА | FM РАДИО | ||
ИГРИ | МP3 PLAYER | ||
ФРЕКВЕНЦИЈА/BAND | 850/900/1800/1900 | МАКЕДОНСКО МЕНИ | |
JAVA | ПОЛИФОНИ МЕЛОДИИ | ||
GPRS | ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК | ||
MMS | РАБОТИ САМО СО Т-МОБИЛЕ SIM | ||
Е-MAIL | WAP |
Услуги | |||
Во повеќето од телефоните услугите се однапред нагодени | |||
MMS | |||
WAP | |||
Е-MAIL |
VIP понуда на таблети
Samsung Galaxy Tab 10.1
Цена:
Vip 3G Tablet 1 GB - 19.990 денари
Vip 3G Tablet 3 GB - 14.990 денари
Vip 3G Tablet 6 GB - 9.999 денари
Технички карактеристики | |
Мрежа | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Пренос на податоци | GPRS, EDGE, 3G |
Интернет пребарување | HTML |
Поврзување | Bluetooth, USB, WiFi |
Пораки | Email, Push Mail, IM, RSS |
Камера | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, LED flash |
Видео | Да, 720p |
Operating System | Android OS, v3.1 (Honeycomb) |
CPU | Dual-core 1GHz ARM Cortex-A9 processor, ULP GeForce GPU, Tegra 2 T20 chipset |
Звук | / |
Меморија | |
Вградена меморија | 16 GB storage, 1GB RAM |
Мемориска картичка | / |
Мемориска картичка капацитет | / |
Карактеристики на батеријата | |
Батерија тип | Li-ion |
Батерија капацитет | 7000 mAh |
Физички карактеристики | |
Димензии на уредот | 256.7 x 175.3 x 8.6 mm |
Тежина (g) | 565 |
Samsung Galaxy S2
Цена: 30.999 денари
Технички карактеристики | |
Мрежа | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Пренос на податоци | GPRS, EDGE, 3G |
Интернет пребарување | HTML |
Поврзување | WiFi,Bluetooth, USB |
Пораки | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Камера | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
Видео | Да, 1080p@30fps |
Operating System | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
CPU | Dual-core 1.2GHz ARM Cortex-A9 proccessor, Mali-400MP GPU, Exynos chipset |
Звук | Stereo FM radio with RDS |
Меморија | |
Вградена меморија | 16GB storage, 1 GB RAM |
Мемориска картичка | Micro SD |
Мемориска картичка капацитет | Up to 32 GB, 8GB included |
Карактеристики на батеријата | |
Батерија тип | Li-ion |
Батерија капацитет | 1650 mAh |
Време на мирување (часови) | 710 |
Време на разговор (часови) | 18 |
Физички карактеристики | |
Македонско мени | - |
Тежина (g) | 116 |
Dell Streak
Цена: 33.999 денари
Технички карактеристики | |
Мрежа | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Пренос на податоци | GPRS, EDGE, 3G |
Интернет пребарување | HTML |
Поврзување | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
Пораки | 5 |
Екран | 5 |
Камера | 5 MP, 2592?1944 pixels, autofocus, dual-LED flash |
Видео | + |
Меморија | |
Вградена меморија | 16 GB за складирање, 512 MB ROM, 512 MB RAM |
Мемориска картичка | Micro SD |
Мемориска картичка капацитет | 32GB |
Карактеристики на батеријата | |
Батерија тип | Li-Ion |
Батерија капацитет | 1530 mAh |
Време на мирување (часови) | 400 |
Време на разговор (часови) | 9 |
Физички карактеристики | |
Димензии на уредот | 152.9 x 79.1 x 10 mm |
Тежина (g) | 220 |
One понуда на таблети
Samsung GALAXY Tab
Цена:
Mobile Net S + претплата од 999 денари - 30.999 денари
Mobile Net S + претплата од 1.999 денари - 21.990 денари
Mobile Net S + претплата од 1.499 денари - 16.990 денари
ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
МРЕЖА | |
2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G: | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
само со ONE SIM: | Не |
ГОЛЕМИНА | |
Димензии (мм.): | 190.1 x 120.5 x 12 |
Тежина (г.): | 380 |
ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
КАМЕРА | |
Резолуција : | 3.15 MP |
Вграден блиц: | Да, LED |
Втора камера за видео повик: | Да, 1.3 MP |
Видео запис: | Да, 720x480@30fps |
Други особености - камера: | Geo-tagging |
ЕКРАН | |
Димензии (пиксели): | 600 x 1024 |
Тип: | TFT |
Резолуција (број на бои): | 16.000.000 |
Чувствителност на допир: | Да |
Други особености - екран: | сензор за автоматско ротирање TouchWiz UI, Gorilla Glass |
БАТЕРИЈА | |
Капацитет: | Li-Po 4000 mAh |
Разговор (часови): | 25.5 |
МЕМОРИЈА | |
RAM (во MB): | 512 |
Вградена: | 16GB |
Влез за мемориска картичка: | microSD, доградба до 32GB |
Вклучена мемориска картичка: | / |
ЗВУК | |
Мелодии на ѕвонење: | MP3, WAV |
Вибрации: | Да |
Вграден звучник: | Да, Stereo |
Аудио излез за слушалки: | 3.5 мм. |
НАПРЕДНИ КАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
ПОВРЗУВАЊЕ | |
3G: | HSDPA, 7.2 Mbps |
EDGE: | Да |
GPRS: | Да |
Wi-Fi: | Да |
Bluetooth: | Да |
Infrared: | Не |
USB: | Да |
ИНТЕРНЕТ И КОМУНИКАЦИЈА | |
CPU: | ARM Cortex A8 1GHz |
Оперативен систем: | Android OS, v2.2 (Froyo) |
Пребарувач: | HTML |
Пораки: | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
GPS: | Да |
Апликации: | Google Search, Maps, Gmail YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa |
MP3/MP4 плеер: | Да |
FM Радио: | Не |
Други особености: | Readers/Media/Music Hub, TВ-излез Adobe Flash 10.1, Full HD video |
Тоа беше понудата на таблети од мобилните оператори. Се разбира дека не се само овие модели кај нас, туку може да се сретне и поголем избор во некои од нашите компјутерски продавници во земјата. Во некоја од другите статии, очекувајте листа на таблети од продавниците за компјутерска опрема.
Автор: Мартин Страхиловски
No comments:
Post a Comment